Son güncelleme: · İlk yayın: 27.09.2026 · Hazırlayan: Av. Ahmet Karaca, İstanbul Barosu (Sicil No 92414) · Baro levhasında doğrula
Güncel durum (26 Eylül 2026)
Aşağıdaki tablo, tasfiye sürecinin bu sayfanın hazırlandığı tarih itibarıyla geldiği aşamayı özetler; her satırın dayanağı ayrıca belirtilmiştir.
| Konu | Durum | Dayanak |
|---|---|---|
| Tasfiye kararı | 17.09.2026 tarihinde Bülten 2026/60 (Kurul Karar Organı'nın 57/1706 ve 57/1707 sayılı kararları) ile 130 fonun tasfiyesine karar verilmiş; aynı gün yayımlanan Bülten 2026/61 (57/1708 sayılı karar) ile tasfiye usul ve esasları belirlenmiş ve liste 131 fona güncellenmiştir (THF eklenmiştir). | SPK Bülteni 2026/60; SPK Bülteni 2026/61, C bölümü |
| Tasfiyeyi yürüten bankalar | Tera Portföy fonlarında T. İş Bankası AŞ; A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün fonlarında TC Ziraat Bankası AŞ tasfiyeyi yürütür. | SPK Bülteni 2026/61, A-1 |
| İşleme kapatma | Yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören tüm fonları alım satıma kapatılmıştır; bu, yalnızca aşağıdaki 131 fonun tasfiyeye alındığı anlamına gelmez (bkz. "TEFAS'ta kapalı ama bu listede olmayan fonlar"). | SPK Bülteni 2026/60, B bendi |
| TEFAS dışı kanal yasağı | 17.09.2026'dan itibaren tasfiyedeki 131 fonda TEFAS dışı kanallardan (doğrudan kurucu veya diğer dağıtıcılar aracılığıyla) katılma payı alım ve iade talimatı gerçekleştirilemez. | SPK Bülteni 2026/61, B bendi |
| Azami tasfiye süresi | Tasfiye, duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla altı aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erer; daha erken bitebilir. Kurul uzatmazsa bu tarih Mart 2027'nin üçüncü haftasına denk gelir; süre uzatılabileceğinden kesin bir gün verilemez. | SPK Bülteni 2026/61, A-8; 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı Kurul kararı (Bülten 2026/62) |
| Etkilenen yatırımcı sayısı | Tasfiye kapsamındaki 131 fonda toplam 455.758 tekil yatırımcı bulunmaktadır. | SPK'nın 23.09.2026 tarihli basın duyurusu |
| Ödeme durumu | 26.09.2026 itibarıyla hiçbir fonda ilk ödemenin yapıldığına dair resmî bir açıklama bulunmamaktadır; ödeme dönemleri tasfiyeyi yürüten bankalarca ayrıca belirlenecektir. | SPK'nın güncel bültenleri ve duyuruları (26.09.2026 itibarıyla) |
| Başvuru gereği | Ödemeyi almak için ayrıca bir başvuru yapılması gerekmez; nakit, mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesabına katılma payı sahipliği oranında aktarılır. | SPK Bülteni 2026/61, A-5 |
| Öncelikli borç kaydı | TEFAS üzerinden verilip gerçekleştirilmeyen iade talimatlarının karşılığı fona borç yazılır ve elde edilen nakitten öncelikle ödenir; ihbarlı fonlarda 17.09.2026 saat 13.30'dan, para piyasası fonlarında izahnamedeki valör saatinden sonra iletilen talimatlar ise tasfiye esasları kapsamında değerlendirilir. Bülten bu iki cümlenin birlikte nasıl uygulanacağını ayrıca açıklamadığından, talimatınızın durumunu bankadan yazılı olarak teyit etmeniz önerilir. | SPK Bülteni 2026/61, A-6 |
Fonum listede mi? Kod veya unvanla arayın
Aşağıdaki tabloda tasfiye listesindeki 131 fonun tamamı, fon kodu ve tasfiye bankasıyla birlikte yer alır. Fon kodunuzun veya unvanınızın bir bölümünü arama kutusuna yazabilir, kurucuya veya fon türüne göre daraltabilirsiniz; arama büyük/küçük harf ve Türkçe karakter farkına duyarlı değildir.
131 fon listeleniyor.
| Sıra | Fon kodu | Fon unvanı | Kurucu | Tür | Tasfiye bankası | Ödeme durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHN | A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 2 | BYZ | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 3 | CBD | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 4 | CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 5 | CHY | A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 6 | AJ1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 7 | PAB | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ | Para piyasası fonu | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 8 | P1A | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ | Para piyasası fonu (serbest) | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 9 | SEH | A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 10 | LGO | ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 11 | BSH | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 12 | AP5 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 13 | BAC | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 14 | AP4 | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 15 | ABG | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 16 | LAI | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 17 | KHD | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 18 | BTJ | ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 19 | KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 20 | PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Para piyasası fonu | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 21 | PSE | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Para piyasası fonu (serbest) | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 22 | SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 23 | DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 24 | GCD | ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 25 | UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 26 | BLA | BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 27 | BOS | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 28 | BBO | BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 29 | BP5 | BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 30 | BOH | BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 31 | BI5 | BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 32 | BBN | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 33 | BDO | BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 34 | IHY | BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest özel fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 35 | BIK | BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 36 | BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 37 | BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Para piyasası fonu | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 38 | BSN | BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 39 | BUC | BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 40 | YLZ | BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 41 | HLR | HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 42 | HEH | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 43 | HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 44 | HKM | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 45 | HIM | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 46 | HPL | HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 47 | HDH | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 48 | HBV | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 49 | HDA | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 50 | HVA | HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 51 | HMK | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 52 | HGH | HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 53 | HGJ | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 54 | HPI | HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 55 | HFI | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 56 | HPP | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Para piyasası fonu | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 57 | HIN | HEDEF PORTFÖY İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest özel fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 58 | HKP | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 59 | KSA | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Serbest fon (kısa vadeli) | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 60 | HPF | HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 61 | HMV | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 62 | FNT | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 63 | NFK | HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 64 | HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Para piyasası fonu | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 65 | HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Para piyasası fonu (katılım) | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 66 | HKJ | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Para piyasası fonu (serbest) | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 67 | HVB | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 68 | HVC | HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 69 | DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 70 | HDK | HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 71 | HPZ | HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hedef Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 72 | AP6 | PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 73 | PAO | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 74 | BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 75 | PHY | PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 76 | BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 77 | BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 78 | PBY | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 79 | BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 80 | BDI | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 81 | AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 82 | PCH | PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 83 | PDH | PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
| 84 | DHI | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy Yönetimi AŞ | Hisse senedi yoğun serbest fon | TC Ziraat Bankası AŞ | Ödeme yapılmadı (26.09.2026) |
